Profesorado
en EGB1 y EGB 2 |
|
Plan de Estudios |
Primer Año
|
|
| Espacio Curricular |
Duración |
| Educación I | Anual |
| Ética | Cuatrimestral |
| Expresión I | Cuatrimestral |
| Lengua y Literatura I | Anual |
| Matemática I | Cuatrimestral |
| Naturales I | Cuatrimestral |
| Sociales I | Cuatrimestral |
| Tecnología I | Cuatrimestral |
| Taller de Investigación de la Práctica y Residencia I | Anual |
Segundo Año
|
|
| Espacio Curricular |
Duración |
| Educación II | Anual |
| Expresión II | Cuatrimestral |
| Lengua y Literatura II | Anual |
| Matemática II | Cuatrimestral |
| Naturales II | Cuatrimestral |
| Sociales II | Cuatrimestral |
| Tecnología II | Anual |
| Taller de Investigación de la Práctica y Residencia II | Anual |
Tercer
Año |
|
| Espacio Curricular |
Duración |
| Taller de Investigación de la Práctica y Residencia | Anual |
Durante la Carrera |
|
| Espacio Curricular |
Duración |
| Informática | Anual |
| Espacios de Definición Institucional | 130 horas |
| |